Eusko Jaurlaritzak 2024ko ETEentzako Laguntza Plana onartu du, Euskadiko enpresa-sarearen lehiakortasuna hobetzeko 562,2 milioi euroko zuzkidura eta 80 programa baino gehiago dituena. Plan berriak 600 milioitik gorako aurrekontua izango du, kluster sektorialen jarduera finantzatu eta laguntzeari lotutako gainerako tresnak kontuan hartuta.
Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak urteko lehen Gobernu-Kontseiluan aurkeztu du plan hori, Euskadiko ETEek urte berria informazio eguneratuarekin has dezaten, eta laguntzak eskatzeko dokumentazioa ahalik eta arinen presta ditzaten, programa bakoitza zabaltzen den bezain laster.
Zentzu horretan, Arantxa Tapia sailburuak zuzentzen duen Sailak deialdi batzuk aldez aurretik ireki ditu, interesa duten enpresek izapideak bizkortu ahal izan ditzaten. Zabaldutako programen artean, ekonomikoki oso garrantzitsuak diren hainbat ekimen daude, hala nola Elkartek (44 M), Hazitek (92,5 M) eta Gauzatu industria (28 M) programak.
2024ko ETEentzako Laguntza Planak 80 programen jarduera-eremuei eusten die, eta arreta berezia jartzen du ekonomiaren deskarbonizazioan.
Inbertsioak egiteko, enplegua sortzeko eta lehiakortasuna hobetzeko laguntzak, batez ere dirulaguntza moduan, hamabi esparrutan banatuta daude: Teknologia, I+G, Berrikuntza, Ekintzailetza, Eraldaketa Digitala, Industria Garapena, Trantsizio Energetikoa, Nazioartekotzea, Ekonomia Landa- eta Itsasertz-eremuetan, Lehen Sektoreko ETEak, Elikagaien Industria, Bioekonomia eta Ekonomia Zirkularra, eta Ingurumena.
Aurten ere, laguntza-plan honek www.euskadi.eus eta www.spri.eus webguneetan eskuragarri dagoen katalogo digital izango du, eta, era berean, interesa duten enpresa guztiek jaso ahal izateko paperezko katalogo bat ere argitaratuko da. Katalogo honek modu erraz eta praktikoan jasotzen ditu laguntza edo zerbitzu bakoitzaren izena, 2024ko deialdiaren zenbatekoa, haren deskribapena eta helburua, nori zuzenduta dagoen, noiz argitaratuko den laguntza (gutxi gora behera), Jaurlaritzaren Zuzendaritza edota horren ardura duen sozietatea, eta web esteka bat laguntzaren eskaera egiteko eta laguntzari dagokion araudia eta informazio guztia kontsultatu ahal izateko.
Informazioa ahalik eta enpresa eta pertsona gehienengana iristeko asmoz, urtarrilearen 10etik aurrera informazio-kanpaina bat jarriko du abian Jaurlaritzak hainbat komunikabidetan eta publizitate-euskarritan.
2024ko programaren zifra batzuk
Planak 80 laguntza-programa eta 600 milioi euroko inbertsioa aurreikusten ditu.
Planaren aurrekontuaren % 49,3 I+G+Bra, digitalizaziora eta enpresa-ekintzailetzara bideratuko da.
Aurrekontuaren % 27,5 trantsizio energetikoari eta klima-aldaketari lotutako ekimenetan oinarritzen da.
Nabarmentzekoak dira espezializazio-eremuetan profesionalak trebatzeko eta enpresa-ehunean sartzeko ekimenak, hala nola Bikaintek eta Ikertalent; Beint eta Global Training nazioatekotzeko esparruan; eta Itsasoratu arrantzaren sektorean.
Plan horren diseinua modu egituratuan egin zen lehen aldiz 2021ean, eta horri esker, legegintzaldian 2.400 milioi euro baino gehiago bideratu dira enpresa-ehunaren dinamismoa bizkortzeko. Urtero eta salbuespenik gabe, planak aurrekontu gehigarria izan du aparteko beharrei erantzuteko (pandemia, Ukrainaren inbasioa edo krisi energetikoa, besteak beste).
2024ko ETEentzako Laguntza Planaren eremuak, programak eta zenbatekoak
Programa | Euro | |
I+G TEKNOLOGIA | Hazitek | 92.500.000,00 |
Emaitek Plus | 73.000.000,00 | |
Elkartek | 44.000.000,00 | |
Azpitek | 9.000.000,00 | |
Bikaintek | 5.670.000,00 | |
guztira | 224.170.000,00 | |
BERRIKUNTZA | Fast Track Innobideak | 7.700.000,00 |
Hazinnova | 2.700.000,00 | |
BDIH Konexio | 900.000,00 | |
guztira | 11.300.000,00 | |
EKINTZAILETZA | Ekintzaile 1 | 1.700.000,00 |
Ekintzaile 2 | 1.000.000,00 | |
Barnekintzaile | 800.000,00 | |
Bind 4.0 | 980.000,00 | |
Basque Funtsa | 0,00 | |
DPZak Cloud-era migratzeko programa | 800.000,00 | |
Aurrera | 0,00 | |
2030erako erronkak | 150.000,00 | |
guztira | 5.430.000,00 | |
ERALDAKETA DIGITALA | Adimen Artifizial Aplikatua programa | 5.000.000,00 |
Enpresentzako Banda Zabal Ultraazkarra programa | 160.000,00 | |
Smart Industry | 3.700.000,00 | |
Industria Digitala programa | 6.100.000,00 | |
Zibersegurtasun Industriala programa | 3.500.000,00 | |
Konpetentzia Digital Profesionalen programa (Ikanos) | 1.500.000,00 | |
BAIT Ziurtagirien zerbitzua | 330.000,00 | |
Microenpresa Digitala Inplantariak” zerbitzua | 450.000,00 | |
Mikroenpresa Digitala – Prestakuntza zerbitzua | 380.000,00 | |
Zentroentzako “Enpresa Digitala” zerbitzua | 2.605.000,00 | |
“Barnetegi Teknologikoa” zerbitzua | 40.000,00 | |
Kloud programa | 1.600.000,00 | |
Metaposta zerbitzua | 0,00 | |
guztira | 25.365.000,00 | |
INDUSTRIA-GARAPENA | Indartu | 20.000.000,00 |
Gauzatu Industria | 28.000.000,00 | |
Renove Smart Industry | 6.000.000,00 | |
Bideratu Berria | 1.000.000,00 | |
Lortu | 500.000,00 | |
Baskeep | 0,00 | |
Deskarbonizazioa industrian | 20.000.000,00 | |
guztira | 75.500.000,00 | |
TRANTSIZIO ENERGETIKOA | Energia Efizientzia – industria-sektorea | 61.000.000,00 |
Moves III | 41.776.421,00 | |
Garraio Floten Eraldaketa | 11.420.212,00 | |
Itsas Energiak | 2.500.000,00 | |
Ostatu Enpresa Turistikoen Energia Efizientziako proiektuetarako laguntzak | 3.800.204,00 | |
Energia Efizientziarako, Energia Berriztagarrietarako eta Mugikortasun Eraginkorrerako laguntzak | 1.400.000,00 | |
Energia Auditoria Integralak ETE-etan | 5.000.000,00 | |
guztira | 126.896.837,00 | |
NAZIOARTEKOTZEA | Gauzatu Nazioartekoa | 5.000.000,00 |
Zabaldu | 3.000.000,00 | |
Sakondu | 1.425.000,00 | |
Elkartu | 500.000,00 | |
Pilotu | 300.000,00 | |
Nazioartekotzeko Beint bekak | 4.500.000,00 | |
Global Training mugikortasun-bekak | 6.445.000,00 | |
guztira | 21.170.000,00 | |
EKONOMIA LANDA- ETA ITSASERTZ-ESPARRUAN | Leader | 5.100.000,00 |
guztira | 5.100.000,00 | |
LEHEN SEKTOREKO ETE-AK | Arrantza Sektorearen eta Akuikulturaren Modernizazioa | 17.700.000,00 |
Arrantza Eremuak Garatzeko laguntzak | 4.000.000,00 | |
Itsasoratu | 105.000,00 | |
Animalien Ongizatearen Ziurtagiria | 200.000,00 | |
Produkzio Ekologikoaren Trantsizioa | 300.000,00 | |
Elkarteak – Nekazaritza | 250.000,00 | |
Nekazaritza dibertsifikazioa –Berrikuntza | 900.000,00 | |
guztira | 23.455.000,00 | |
ELIKAGAIEN INDUSTRIA | Lehiatu – Inbertsioa | 13.300.000,00 |
Handitu Innova | 7.000.000,00 | |
Lehiatu – Sustapena | 700.000,00 | |
Esku-hartze sektoriala – Ardogintzarako inbertsioa | 0,00 | |
Ardoa INB | 750.000,00 | |
Esku-hartze sektoriala – Ardogintzarako sustapena | 0,00 | |
Esku-hartze sektoriala – Frutak eta barazkiak | 360.000,00 | |
Gastrobikain | 1.050.000,00 | |
Kalitate-erregimenak | 750.000,00 | |
Nekazaritza eta basogintzako produkzioen elkarteak | 700.000,00 | |
Elkarteak – Elikagaiak | 100.000,00 | |
Kooperatu | 1.200.000,00 | |
Onekin | 750.000,00 | |
Berriker I+G+b laguntzak | 2.500.000,00 | |
Lankidetza | 1.400.000,00 | |
Elikagaien arloko digitalizazioa | 2.500.000,00 | |
Ikertalent bekak | 2.050.000,00 | |
Sendotu | 500.000,00 | |
guztira | 35.610.000,00 | |
BIOEKONOMIA | Bioekonomia | 1.300.000,00 |
guztira | 1.300.000,00 | |
EKONOMIA ZIRKULARRA ETA INGURUMENA | Ingurumen-proiektuetarako laguntzak | 5.000.000,00 |
Ekonomia zirkularreko berrikuntzarako laguntzak | 1.000.000,00 | |
ETE Zirkularra | 1.000.000,00 | |
guztira | 7.000.000,00 | |
GUZTIRA | 562.296.837,00 |
24_0635 Fallece una persona en un accidente de tráfico en la N-634 en Eibar Fallece…
PRUEBA Ante las dificultades legales para la regulación específica de las autocaravanas, el Ayuntamiento…
PRUEBA El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de…
PRUEBA El grupo ‘Lo Que No Te Cuentan De Donosti’, cuyo «objetivo siempre ha…
PRUEBA Esta tarde, a partir de las 18:00 horas, el Departamento de Seguridad del…
PRUEBA La segunda jornada del Thinking Football ha contado con dos invitados de lujo:…